売買物件情報
売買物件情報をご覧いただけます。
気になる物件がございましたら、お気軽にお問い合わせください。担当者がご案内いたします。

大田区大森北四丁目 一棟収益マンション
価 格 | 19,800万円(税込) |
---|---|
住 所 | 〒143-0016 東京都大田区大森北4丁目11番18号 |
地 番 | 東京都大田区大森北4丁目207番2 |
面 積 | 165.28 ㎡ |
地 目 | 宅地 |
権 利 | 所有権 |
道 路 | 西側 公道 幅員約3.0m |
構造規模 | 鉄筋コンクリート造 |
延床面積 | 241.66㎡ |
築年月 | 1992年07月13日 |
現 況 | 賃貸中 |
用途地域 | 第一種住居地域 |
建蔽率 | 60% |
容積率 | 300% |
防火指定 | 準防火地域 |
高度制限 | 第三種高度地区 |
日影規制 | 有 |
都市計画 | 市街化区域 |
備 考 | ・本物件北側接面道路は建築基準法上の道路ではなく水路敷です。 ・上記土地面積にはセットバック部分(約4.5㎡※机上計算)を含みます。 |
物件地図 |