会社概要
私たちル・グラシエルは新橋の古き歴史と文化を尊重し、
ビルディング建設事業を通して大都市新橋の未来に貢献して参ります。
新橋のオフィス・店舗を探すなら、
ル・グラシエルビルディングへ。
東京有数のビジネス街、今こそ東京、新橋へ。
汐留地区や烏森地区も続々と再開発が進行し、近代都市へと急変貌する新橋。新橋の最大の魅力は交通アクセスの良さ。鉄道発祥の地としても知られています。
弊社は新橋に85棟超のオフィス及び店舗ビルを保有し、面積も多種多様。ご要望にジャストサイズなオフィスビル及び店舗ビルをご用意しております。
私たちル・グラシエルは新橋の古き歴史と文化を尊重し、ビルディング建設事業を通して大都市、新橋の未来に貢献して参ります。
オフィス移転、サテライトオフィスの導入などもお気軽にご相談ください。
会社概要
商 号 | ル・グラシエルビルディング株式会社 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
設 立 | 平成10年9月21日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所在地 | 東京都港区新橋5丁目22番6号 ル・グラシエルBLDG.2 3F・7F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TEL | (代表)0120-92-1414 / 03-3578-8111 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FAX | 03-3578-7755(リーシング部・財務経理部)/ 03-3578-1199・03-5425-2112(都市開発事業本部) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業時間 | 平日 9:00~18:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
定休日 | 土曜・日曜・祝日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資本金 | 1億円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代表者 | 沖本 洋晴 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
事業内容 | オフィスビル・マンション・店舗ビル・トランクルーム・コインパーキングの賃貸経営 ビル・マンション・ホテル用地の開発・同建物建設 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
売上高 | 49億円(2023年12月期) 40億円(2022年12月期) 35億円(2021年12月期) 26億円(2020年12月期) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
許認可 | 宅地建物取引業 東京都知事登録(5) 第80010号 一級建築士事務所 東京都知事登録 第62619号 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
取引金融機関 | みずほ銀行 東京東信用金庫 横浜銀行 さわやか信用金庫 東日本銀行 城北信用金庫 きらぼし銀行 東京シティ信用金庫 SBJ銀行 湘南信用金庫 イオン銀行 川崎信用金庫 千葉銀行 あすか信用組合 第四北越銀行 徳島大正銀行 武蔵野銀行 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要取引先 |
|
アクセス
東京都港区新橋5丁目22番6号 ル・グラシエルBLDG.2 3F・7F
JR新橋駅 烏森口より徒歩8分 / 三田線御成門駅より徒歩4分