会社沿革 History
1998年 | 9月 | 港区芝2丁目1番23号にル・グラシエルビルディング株式会社を設立 |
---|---|---|
1999年 | 9月 | 港区新橋6丁目ル・グラシエルBLDG.1取得 |
2000年 | 5月 | 港区新橋5丁目ル・グラシエルBLDG.2取得 |
港区新橋5丁目ル・グラシエルBLDG.3取得 | ||
8月 | 港区新橋2丁目ル・グラシエルBLDG.4取得 | |
9月 | 本店を港区新橋5丁目22番6号に移転 | |
2001年 | 1月 | 港区新橋5丁目ル・グラシエルBLDG.5取得 |
6月 | 港区新橋6丁目ル・グラシエルBLDG.6取得 | |
2003年 | 12月 | 港区新橋6丁目ル・グラシエルBLDG.7取得 |
2004年 | 7月 | 港区新橋2丁目ル・グラシエルBLDG.8取得 |
2006年 | 2月 | 港区西新橋1丁目ル・グラシエルBLDG.9取得 |
7月 | 港区新橋5丁目ル・グラシエルBLDG.11取得 | |
9月 | 港区新橋5丁目ル・グラシエルBLDG.10取得 | |
10月 | 港区新橋3丁目ル・グラシエルBLDG.12取得 | |
2007年 | 1月 | 品川区南品川マンション用地取得 |
3月 | 港区新橋3丁目ル・グラシエルBLDG.13取得 | |
4月 | 港区新橋3丁目ル・グラシエルBLDG.14取得 | |
6月 | 港区西新橋1丁目ル・グラシエルBLDG.15取得 | |
港区西新橋1丁目ル・グラシエルBLDG.16取得 | ||
7月 | 港区新橋3丁目ル・グラシエルBLDG.17取得 | |
10月 | 港区西新橋1丁目ル・グラシエルBLDG.18取得 | |
12月 | 港区新橋5丁目ル・グラシエルBLDG.19取得 | |
2009年 | 8月 | 港区新橋3丁目ル・グラシエルBLDG.20取得 |
11月 | 港区新橋4丁目ル・グラシエルBLDG.21取得 | |
2011年 | 11月 | 港区新橋3丁目ル・グラシエルBLDG.22取得 |
2013年 | 6月 | 港区新橋3丁目ル・グラシエルBLDG.23取得 |
港区新橋3丁目ル・グラシエルBLDG.24取得 | ||
2015年 | 1月 | 港区新橋5丁目隣接地権者2名用地取得 ワンルームマンション販売大手に売却 |
2月 | 港区新橋5丁目用地取得 ワンルームマンション販売大手に売却 | |
4月 | 港区新橋6丁目商業ビル取得 リニューアル工事後エンドユーザーに売却 | |
8月 | 港区白金3丁目マンション取得 リニューアル工事後エンドユーザーに売却 | |
11月 | 港区新橋5丁目ビル用地取得 新築建物建設後エンドユーザーに売却 | |
2016年 | 3月 | 港区芝大門1丁目商業ビル取得 リニューアル工事後エンドユーザーに売却 |
4月 | 港区西新橋1丁目商業ビル取得 リニューアル工事後エンドユーザーに売却 | |
5月 | 港区新橋6丁目地権者24名用地取得 大手住宅メーカーにホテル事業用地として売却 | |
港区新橋3丁目ル・グラシエルBLDG.26取得 | ||
8月 | 港区新橋5丁目地権者6名ビル用地取得 ワンルーム販売大手に売却 | |
9月 | 港区新橋2丁目商業ビル取得 エンドユーザーに売却 | |
10月 | 港区新橋3丁目ル・グラシエルBLDG.27取得 | |
港区新橋2丁目ル・グラシエルBLDG.28取得 | ||
11月 | 港区新橋5丁目商業ビル取得 エンドユーザーに売却 | |
港区新橋2丁目ル・グラシエルBLDG.29取得 | ||
2017年 | 1月 | 中央区銀座8丁目ビル3棟立退き完了 エンドユーザーに売却 |
3月 | 港区新橋2丁目ビル取得 | |
港区新橋2丁目ビル取得後 ホテル事業に売却 | ||
5月 | 港区新橋5丁目ビルテナント立退き完了 エンドユーザーに売却 | |
港区新橋3丁目ル・グラシエルBLDG.30新築 | ||
港区新橋5丁目ル・グラシエルBLDG.32建設用地取得 | ||
8月 | 港区新橋3丁目商業ビル用地として一街区を取得 | |
10月 | 港区新橋5丁目地権者4名ビル用地取得 事業用ビル販売大手に売却 | |
港区新橋5丁目ル・グラシエルBLDG.25取得 | ||
11月 | 港区新橋6丁目ビル取得 隣接地主に売却 | |
12月 | 港区新橋3丁目ル・グラシエルBLDG.31取得 | |
2018年 | 1月 | 港区芝1丁目マンション用地取得 エンドユーザーに売却 |
2月 | 中央区銀座8丁目ビル取得 立退き完了後解体工事後エンドユーザーに売却 | |
4月 | 港区芝浦1丁目マンション用地取得 隣接地買収しワンルームマンション建設 | |
6月 | 港区東麻布1丁目マンション用地取得 エンドユーザーに売却 | |
7月 | 港区新橋3丁目ビル用地取得 | |
10月 | 港区赤坂2丁目ビル用地取得 立退き完了後エンドユーザーに売却 | |
港区新橋4丁目ル・グラシエルBLDG.33取得 | ||
11月 | 港区東麻布3丁目マンション用地取得 エンドユーザーに売却 | |
港区芝大門1丁目ホテル用地取得 エンドユーザーに売却 | ||
港区新橋4丁目ル・グラシエルBLDG.34取得 | ||
港区新橋3丁目ル・グラシエルBLDG.35取得 | ||
12月 | 港区新橋3丁目ル・グラシエルBLDG.36取得 | |
港区新橋4丁目ル・グラシエルBLDG.37取得 | ||
開発部沿革 シティ開発・ソリューション事業部 | ||
2019年 | 3月 | 港区新橋4丁目ル・グラシエルBLDG.38取得 |
港区新橋4丁目ル・グラシエルBLDG.39取得 | ||
4月 | 港区新橋4丁目ル・グラシエルBLDG.40取得 | |
5月 | 港区新橋4丁目ル・グラシエルBLDG.41取得 | |
港区新橋3丁目ル・グラシエルBLDG.43取得 ル・グラシエルビルパーキング新橋NO.6開設 | ||
6月 | 港区新橋3丁目ル・グラシエルBLDG.42取得 | |
7月 | 港区新橋3丁目ル・グラシエルBLDG.44取得 ル・グラシエルビルパーキング新橋NO.5開設 | |
8月 | 港区新橋3丁目ル・グラシエルBLDG.45取得 | |
9月 | 港区新橋5丁目ル・グラシエルBLDG.46取得 | |
11月 | 港区新橋6丁目マンション用地取得 | |
12月 | 港区新橋6丁目ル・グラシエルBLDG.47取得 | |
中央区湊3丁目マンション用地取得 | ||
中央区入船2丁目マンション用地取得 | ||
2020年 | 1月 | 港区新橋5丁目ル・グラシエルBLDG.32 新築オフィスビル完成 |
2月 | 中央区湊3丁目マンション取得 | |
4月 | 港区新橋5丁目ル・グラシエルBLDG.46取得 グラシエルパーキングNo.4開設 | |
6月 | 港区新橋5丁目ル・グラシエルBLDG.48取得 | |
7月 | 中央区築地1丁目マンション用地取得 | |
8月 | 港区新橋3丁目ル・グラシエルBLDG.49取得 | |
2021年 | 2月 | 中央区築地6丁目マンション用地取得 |
3月 | 港区新橋4丁目ル・グラシエルBLDG.50取得 | |
港区新橋4丁目ル・グラシエルBLDG.51取得 | ||
港区白金1丁目マンション用地取得 | ||
港区新橋6丁目ル・グラシエルBLDG.52取得 ル・グラシエルビルパーキング新橋NO.2開設 | ||
中央区入船2丁目マンション用地取得 | ||
5月 | 港区白金1丁目マンション用地取得 | |
6月 | 港区白金1丁目マンション用地取得 エンドユーザーに売却 | |
港区白金1丁目マンション用地取得 エンドユーザーに売却 | ||
7月 | 港区新橋5丁目ル・グラシエルBLDG.53取得 | |
大田区南千束3丁目マンション用地取得 | ||
8月 | 港区新橋5丁目ル・グラシエルBLDG.60取得 | |
中央区湊3丁目マンション用地取得 | ||
9月 | 中央区湊3丁目マンション用地取得 | |
11月 | 中央区湊3丁目マンション用地取得 | |
12月 | 中央区湊3丁目マンション用地取得 | |
中央区築地1丁目マンション用地取得 | ||
2022年 | 1月 | 港区新橋5丁目ル・グラシエルBLDG.55取得 |
港区新橋5丁目ル・グラシエルBLDG.56取得 | ||
中央区湊3丁目マンション用地取得 | ||
3月 | 中央区湊3丁目マンション用地取得 | |
中央区入船2丁目マンション用地取得 | ||
大田区南千束3丁目マンション用地取得 エンドユーザーに売却 | ||
4月 | 港区新橋2丁目ル・グラシエルBLDG.57取得 | |
大田区池上3丁目マンション取得 | ||
港区新橋4丁目ル・グラシエルBLDG.58取得 | ||
6月 | 港区新橋3丁目ル・グラシエルBLDG.59取得 | |
港区新橋4丁目ル・グラシエルBLDG.38 商業ビル建設中(2023年4月竣工予定) | ||
7月 | 中央区湊3丁目マンション用地取得 | |
8月 | 港区新橋5丁目ル・グラシエルBLDG.61取得 | |
港区新橋2丁目ル・グラシエルBLDG.62取得 商業ビル建設中(2024年6月竣工予定) | ||
中央区湊3丁目マンション用地取得 | ||
10月 | 中央区湊3丁目マンション用地取得 | |
港区新橋4丁目ル・グラシエルBLDG.63取得 | ||
12月 | 港区新橋3丁目ル・グラシエルBLDG.64取得 | |
港区新橋3丁目ル・グラシエルBLDG.65取得 | ||
中央区湊2丁目マンション用地取得 | ||
中央区入船2丁目マンション用地取得 | ||
中央区湊3丁目マンション用地取得 エンドユーザーに売却 | ||
2023年 | 1月 | 港区西新橋1丁目ル・グラシエルBLDG.70取得 |
2月 | 港区新橋3丁目ル・グラシエルBLDG.69取得 | |
3月 | 港区新橋5丁目ル・グラシエルBLDG.55 エンドユーザーに売却 | |
港区新橋6丁目ル・グラシエルBLDG.66,67,68取得 | ||
中央区築地6丁目マンション用地取得 エンドユーザーに売却 | ||
4月 | 中央区入船2丁目マンション用地取得 | |
中央区入船2丁目マンション用地取得 エンドユーザーに売却 | ||
5月 | 港区新橋5丁目ル・グラシエルBLDG.71取得 | |
港区新橋5丁目ル・グラシエルBLDG.72取得 ル・グラシエルビルパーキング新橋NO.1開設 | ||
6月 | 大田区南蒲田2丁目一棟マンション取得 | |
港区新橋4丁目ル・グラシエルBLDG.38 新築商業ビル完成 | ||
7月 | 港区新橋4丁目ル・グラシエルBLDG.73取得 | |
9月 | 港区新橋6丁目マンション用地取得 | |
11月 | 品川区南大井5丁目一棟マンション取得 | |
2024年 | 2月 | 港区新橋5丁目ル・グラシエルBLDG.61 エンドユーザーに売却 |
港区白金1丁目マンション用地取得 エンドユーザーに売却 | ||
大田区大森北4丁目一棟マンション取得 | ||
港区新橋3丁目ル・グラシエルBLDG.75取得 | ||
3月 | 港区新橋5丁目ル・グラシエルBLDG.76取得 | |
港区新橋5丁目ル・グラシエルBLDG.77取得 | ||
4月 | 港区新橋6丁目ル・グラシエルBLDG.78取得 | |
5月 | 港区新橋3丁目ル・グラシエルBLDG.79取得 | |
港区新橋3丁目ル・グラシエルBLDG.81取得 | ||
中央区築地6丁目マンション用地取得 | ||
6月 | 港区新橋4丁目ル・グラシエルBLDG.80取得 | |
港区新橋5丁目ル・グラシエルBLDG.82取得 | ||
港区芝浦1丁目マンション用地取得 | ||
大田区南蒲田2丁目マンション エンドユーザーに売却 | ||
7月 | 台東区柳橋1丁目マンション用地取得 | |
8月 | 台東区柳橋1丁目マンション用地取得 |
今後の展望
- 弊社の都市開発事業本部は新橋の発展に貢献し、ひいては日本社会に貢献するという企業指針を一層明確なものにするため、新橋を始め港、中央区の不動産開発として用地の取得、新たなビル・マンションの建設を行っております。ビル・マンション建設用地の情報を多くの皆様から頂戴したく宜しくお願い申し上げます。
- 新橋地区の老朽化ビル、住宅等を買収し、スマートオフィスビル・賃貸用マンション・ビルを企画、建設してエンドユーザーに向けた販売事業を展開する一方で近い将来に向け、新橋地区に100棟の保有ビルを目指します。